| Ansprechpartner: | Grausam |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +49-7121-515-3880 |
| Fax: | +49-7121-515-38899 |
| Homepage: | www.alcom-worldwide.com |
| Branchen: | Handel |
| Tätigkeitsbereich: | Maschinenbauprofile aus Aluminium Verbindungstechnik und Zubehör |
| Ansprechpartner: | Andreas Keil |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-720-118-231 |
| Fax: | +43-720-118-239 |
| Homepage: | www.aveva.com |
| Branchen: | IT und Telematik Anwendungen |
| Tätigkeitsbereich: | AVEVAs fahren integr. Softwarelösungen die ges. Projektlebensdauer, vom Konzept, der Spezifikation u. vom Design, durch Aufbau u.Projektsteuerung,zum Betrieb,Wartung u.zum Außdienst stellen. |
| Ansprechpartner: | Hannelore Engelbrechtsmüller |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-7262-53901 |
| Fax: | +43-7262-53977-3003 |
| Homepage: | k.A. |
| Branchen: | Material- / Werkstofftechnologien |
| Tätigkeitsbereich: | k.A. |
| Ansprechpartner: | Roman Engelbrechtsmüller |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-7262-54650 |
| Fax: | +43-7262-54656 |
| Homepage: | www.berolan.com |
| Branchen: | Material- / Werkstofftechnologien |
| Tätigkeitsbereich: | Produkte zur Einführung von Luftporen, z.B. in Putze oder Mauermörtel zur besseren Verarbeitung und zur Verminderung der Rissbildung. |
| Ansprechpartner: | Robert Krump |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-662-880231-12 |
| Fax: | +43-622-880231-20 |
| Homepage: | www.bfz-oesterreich.at |
| Branchen: | Aus- / Weiterbildung Wirtschaftsdienstleistungen |
| Tätigkeitsbereich: | Weiterbildungsinstitut |
| Ansprechpartner: | Wolfgang Höller |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-720-108140 |
| Fax: | +43-7262-9396-3003 |
| Homepage: | www.cads.at |
| Branchen: | |
| Tätigkeitsbereich: | Software & Services |
| Ansprechpartner: | Sigfried Schatz |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-7262-9396-3100 |
| Fax: | +43-7262-9396-3109 |
| Homepage: | k.A. |
| Branchen: | |
| Tätigkeitsbereich: | Transportorganisation von Gütern aller Art in allen Verkehrsbereichen. |
| Ansprechpartner: | Froschauer |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-664-5425425 |
| Fax: | +43-7262-9396-3003 |
| Homepage: | k.A. |
| Branchen: | |
| Tätigkeitsbereich: | k.A. |
| Ansprechpartner: | Baumeister Ing. Eduard Preisack |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-7262-57024 |
| Fax: | +43-7262-57024-4 |
| Homepage: | www.preisack.at |
| Branchen: | Planung / Steuerung / Logistik |
| Tätigkeitsbereich: | Das Team von EBP beschäftigt sich mit Betreuung von Bauvorhaben. Ausarbeitung von Architektenwettbewerben. Leistungen des Bau- u.Projektmanagements. |
| Ansprechpartner: | Christian Molnhuber |
|---|---|
| Standort: | TZ Perg |
| Telefon: | +43-732-606162-0 |
| Fax: | +43-732-606162-609 |
| Homepage: | www.fabasoft.com |
| Branchen: | Datenverarbeitung / Informationssysteme |
| Tätigkeitsbereich: | Fabasoft ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für Electronic Government und Content Applications. |